Konečné poradie série LINEAS SNOOKER CUP 2015/16
| Poradie | Meno a priezvisko |
LINEAS SNOOKER CUP 2015/16 |
Body | |||
| LSC T1ÂÂ | LSC T2ÂÂ | LSC T3ÂÂ | LSC T4ÂÂ | |||
| 1. | ÂÂ ÂÂ Matúš Bučko | 100 | 64 | 100 | 100 | 364 b |
| 2. | ÂÂ ÂÂ Pavol Křemen | 80 | 100 | - | 64 | 244 b |
| 3. | ÂÂ ÂÂ Martin Oriňák | 51 | 51 | 64 | 64 | 230 b |
| 4. | ÂÂ ÂÂ Miloš Popovič | 41 | 33 | 41 | 80 | 195 b |
| 5. | ÂÂ ÂÂ Maroš Šeminský | 51 | 41 | 51 | 41 | 184 b |
| 6. | ÂÂ ÂÂ Miroslav Hrubčo | 33 | 41 | 64 | 41 | 179 b |
| 7. | ÂÂ ÂÂ Marcel Rešovský | 26 | 41 | 51 | 51 | 169 b |
| 8. | ÂÂ ÂÂ Kevin Čižmarovič | - | 64 | 80 | - | 144 b |
| 9. | ÂÂ ÂÂ Michal Frank | 26 | 33 | 33 | 51 | 143 b |
| 10. | ÂÂ ÂÂ Adrián Oriňák | 26 | 26 | 33 | 51 | 136 b |
| 11. | ÂÂ ÂÂ František Dolgoš | 41 | 41 | 51 | - | 133 b |
| 12. | ÂÂ ÂÂ Peter Varga | 51 | 80 | - | - | 131 b |
| 13. | ÂÂ ÂÂ Martin Faško | 33 | 51 | 41 | - | 125 b |
| 14. | ÂÂ ÂÂ Jozef Richter | 33 | 33 | 41 | - | 107 b |
| 15. | ÂÂ ÂÂ Marián Kepšta | 64 | - | 41 | - | 105 b |
| 16. | ÂÂ ÂÂ Peter Košč | 51 | 51 | - | - | 102 b |
| 17. | ÂÂ ÂÂ Tomáš Ratkovský | - | 33 | - | 51 | 84 b |
| 18. | ÂÂ ÂÂ Tomáš Parada | - | 33 | 51 | - | 84 b |
| 19. | ÂÂ ÂÂ Peter Greguš | 26 | 26 | 26 | - | 78 b |
| 20. | ÂÂ ÂÂ Juraj Briškár | - | - | 33 | 41 | 74 b |
| 21. | ÂÂ ÂÂ Kamil Braso | 33 | - | 41 | - | 74 b |
| 22. | ÂÂ ÂÂ Tibor Kiššimon | - | - | 26 | 41 | 67 b |
| 23. | ÂÂ ÂÂ František Stribrnský | - | 33 | 33 | - | 66 b |
| 24. | ÂÂ ÂÂ Miloš Fara | 64 | - | - | - | 64 b |
| 25. | ÂÂ ÂÂ Marcel Rusňák | - | 26 | 33 | - | 59 b |
| 26. | ÂÂ ÂÂ Ivan Karola | 26 | - | 26 | - | 52 b |
| 27. | ÂÂ ÂÂ Andrej Burdel | - | 51 | - | - | 51 b |
| 28. | ÂÂ ÂÂ Lukáš Basala | - | - | - | 33 | 33 b |
| 29. | ÂÂ ÂÂ Enrik Tenk | - | - | 26 | - | 33 b |
| 30. | ÂÂ ÂÂ Matej Fedorek | - | - | 26 | - | 26 b |
| ÂÂ ÂÂ Marián Marhefka | - | - | 26 | - | 26 b | |
| 32. | ÂÂ ÂÂ Peter Dobál | - | 26 | - | - | 26 b |
| ÂÂ ÂÂ Martin Hurai | - | 26 | - | - | 26 b | |
*Bodovanie:
Víťaz: 100 b, ostatné umiestnenia sú krátene koeficientom 0.8
*V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí väčšie množstvo odohraných turnajov.ÂÂ
*V prípade rovnakého počtu turnajov, rozhoduje o poradí lepšie umiestnie na ostatnom turnaji.
Aktualizované: 16.05.2016
Užitočné odkazy |
Kontaktné informácieFreeball Snooker Club |
©2012 Freeball Snooker Club Created by empresario |